Задвижка чугунная 30ч39р dn 200 pn16
63 000 ₸
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 100000 тг
- В наличии
- Оптом и в розницу
- +7 (771) 614-77-70Отдел продаж
- +7 (771) 033-31-31Менеджер
Наименование | L | D | D1 | D2 | n | d | h | b | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задвижка 30ч39р Ду 50 | 150 | 165 | 125 | 102 | 4 | 18 | 3 | 16 | 205 |
Задвижка 30ч39р Ду 65 | 170 | 185 | 145 | 122 | 4 | 18 | 3 | 18 | 228 |
Задвижка 30ч39р Ду 80 | 180 | 200 | 160 | 133 | 4 | 18 | 3 | 20 | 265 |
Задвижка 30ч39р Ду 100 | 190 | 220 | 180 | 158 | 8 | 18 | 3 | 20 | 300 |
Задвижка 30ч39р Ду 125 | 200 | 250 | 210 | 184 | 8 | 18 | 3 | 22 | 355 |
Задвижка 30ч39р Ду 150 | 210 | 285 | 240 | 212 | 8 | 22 | 3 | 22 | 400 |
Задвижка 30ч39р Ду 200 | 230 | 340 | 295 | 268 | 12 | 22 | 3 | 24 | 490 |
Задвижка 30ч39р Ду 250 | 250 | 405 | 355 | 320 | 12 | 26 | 3 | 26 | 585 |
Задвижка 30ч39р Ду 300 | 270 | 460 | 410 | 370 | 12 | 26 | 4 | 28 | 685 |
Задвижка 30ч39р Ду 350 | 290 | 520 | 470 | 430 | 16 | 26 | 4 | 32 | 970 |
Задвижка 30ч39р Ду 400 | 310 | 580 | 525 | 482 | 16 | 30 | 4 | 36 | 1020 |
Задвижка 30ч39р Ду 450 | 330 | 640 | 585 | 532 | 20 | 30 | 4 | 38 | 1120 |
Задвижка 30ч39р Ду 500 | 350 | 715 | 650 | 585 | 20 | 33 | 4 | 42 | 1220 |
Задвижка 30ч39р Ду 600 | 390 | 840 | 770 | 685 | 20 | 39 | 5 | 46 | 1370 |
Чугунная задвижка 30ч39р (с обрезиненным клином)
Область применения чугунных задвижек с таблицей-фигурой 30ч39р и имеющей обрезиненный клин, как устройства запорного типа различна — это и трубопроводные системы для систем канализаций так и для транспотрировки горячей и холодной воды. Из за конструкции обрезиненной клина эти задвижки обладают очень хорошей герметичностью (по классу «А»). Исполнение со шпинделем невыдвижным имеет более меньшие размеры, что позволяет более оптимизированно установить чугунную задвижку в условиях ограниченных пространств. Чугунные задвижки 30ч39р имеют резиновое уплотнение типа МЗВ и предназначаются только для полного перекрытия потоков рабочей среды. Эти задвижки устанавливают на технических линиях транспортирующих воду с максимальной температурой до +85 градусов Цельсия и давлением Pn 10/16 МПа (тип МЗВ).
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Запорный орган | Клиновый |
Рабочая среда | Вода |
- Цена: 63 000 ₸