Фланцевый адаптер для труб из ПЭ / ПВХ APZ BLUCAST
Назначение
Фланцевые адаптерa для труб из ПЭ и ПВХ
Особенности дизайна- Соединение с латунным кольцом предотвращает осевое движение трубы
- Фланцевые соединения согласно EN1092-2: PN10 и PN16
- Максимальное рабочее давление: PN16 / 16 бар
- Рабочая температура: 0° C - + 70° C
- Цвет RAL5015
- Порошковое эпоксидное покрытие толщиной 250 мкм
- Болты, гайки и шайбы - нержавеющая сталь A2
- Уплотнительная прокладка EPDM
- Стопорное кольцо - латунь
Размеры
DN | Отверстия фланца | DE | L | D | b | E | кг | Доступность | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | PN10/16 | 63 | 90 | 165 | 19 | 80 | 4 | На складе | ||
60 | PN10/16 | 75 | 92 | 175 | 19 | 82 | 4.2 | На складе | ||
65 | PN10/16 | 63 | 90 | 185 | 19 | 80 | 4.2 | На складе | ||
65 | PN10/16 | 75 | 92 | 185 | 19 | 82 | 4.2 | На складе | ||
80 | PN10/16 | 75 | 92 | 200 | 19 | 82 | 5 | На складе | ||
80 | PN10/16 | 90 | 95 | 200 | 19 | 85 | 5.1 | На складе | ||
100 | PN10/16 | 90 | 95 | 220 | 19 | 85 | 5.5 | На складе | ||
100 | PN10/16 | 110 | 95 | 220 | 19 | 85 | 5.7 | На складе | ||
100 | PN10/16 | 125 | 97 | 220 | 19 | 87 | 6.4 | На складе | ||
125 | PN10/16 | 110 | 95 | 250 | 19 | 85 | 6.7 | На складе | ||
125 | PN10/16 | 125 | 97 | 250 | 19 | 87 | 6.9 | На складе | ||
150 | PN10/16 | 160 | 115 | 285 | 19 | 105 | 9.8 | На складе | ||
150 | PN10/16 | 180 | 125 | 285 | 19 | 115 | 13 | На складе | ||
200 | PN10/16 | 200 | 135 | 340 | 20 | 125 | 13.1 | На складе | ||
200 | PN10/16 | 225 | 138 | 340 | 20 | 128 | 13.8 | На складе | ||
250 | PN10/16 | 250 | 155 | 400 | 22 | 145 | 19.3 | На складе | ||
250 | PN10/16 | 280 | 158 | 400 | 22 | 148 | 24.9 | На складе | ||
300 | PN10/16 | 315 | 184 | 455 | 25 | 174 | 26.8 | На складе | ||
400 | PN10/16 | 400 | 230 | 565 | 28 | 220 | 48 | На складе |
- 19 200 ₸В наличии Оптом и в розницу
- 22 800 ₸В наличии Оптом и в розницу
- 22 800 ₸В наличии Оптом и в розницу
- 22 800 ₸В наличии Оптом и в розницу
- 28 200 ₸В наличии Оптом и в розницу
- 33 600 ₸В наличии Оптом и в розницу
- 42 000 ₸В наличии Оптом и в розницу
- 45 000 ₸В наличии Оптом и в розницу
- 58 800 ₸В наличии Оптом и в розницу
- 61 200 ₸В наличии Оптом и в розницу
- 82 200 ₸В наличии Оптом и в розницу
- 87 600 ₸В наличии Оптом и в розницу
- 93 000 ₸В наличии Оптом и в розницу
- 126 000 ₸В наличии Оптом и в розницу
- 151 800 ₸В наличии Оптом и в розницу
- 151 800 ₸В наличии Оптом и в розницу
- 168 600 ₸В наличии Оптом и в розницу
- 468 000 ₸В наличии Оптом и в розницу